尊敬的XT用户:
XT合约将于2025年01月22日20:30(UTC 8)更新 TRUMPUSDT U本位永续合约杠杆及保证金阶梯,如下表所示。请注意:用户当前仓位不会受到影响。
杠杆和保证金阶梯调整如下:
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 |
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% | 41-50x | 0< 头寸 ≤ 20,000 | 1.00% |
16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 26 - 40x | 20,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 1.25% |
11 - 15x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 3.30% | 21 - 25x | 30,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2% |
9 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5% | 16 - 20x | 40,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 2.50% |
6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 6.50% | 11 - 15x | 60,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 3.30% |
5x | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% | 9 - 10x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5% |
4x | 500,000 < 头寸 ≤ 750,000 | 12.50% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 6.50% |
3x | 750,000 < 头寸 ≤ 750,000 | 16.60% | 5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
2x | 750,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% | 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,250,000 | 12.50% |
1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 3x | 2,250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 16.60% |
| | | 2x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% |
| | | 1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
如果您对本次调整有任何疑问或顾虑,请随时通过官方Telegram、在线工单等方式联系客服团队。
感谢您对XT的支持与信任!
XT团队
2025年01月22日
【APP下载】 https://www.xt.com/zh-CN/app
【现货交易】 https://www.xt.com/zh-CN/trade/btc_usdt
【杠杆交易】 https://www.xt.com/zh-CN/trade/btc_usdt?type=margin
【合约交易】 https://www.xt.com/zh-CN/futures/trade/btc_usdt
【跟单交易】 https://www.xt.com/zh-CN/futures/copy-trading
【XT理财】 https://www.xt.com/zh-CN/finance/simple-earn
【华语衍生品电报群】 https://t.me/XTCNFutures
【电报群】 https://t.me/XT_TCHN
【Twitter】 https://x.com/XTexchange
【Facebook】 https://www.facebook.com/XT.comexchange/
XT将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利。