交易行情
1 | | 371.3 | 50.87 | 87.98万 | 3.26亿 | 0.11% | 刚刚 | |
2 | | 157.58 | 21.59 | 25.44万 | 4009.33万 | 0.01% | 刚刚 | |
3 | | 3.8246 | 0.524 | 640万 | 2447.8万 | 0.01% | 刚刚 | |
4 | | 1.2634 | 0.1731 | 1703.63万 | 2152.47万 | 0.01% | 刚刚 | |
5 | | 3.8684 | 0.53 | 502.65万 | 1944.48万 | 0.01% | 刚刚 | |
6 | | 0.9488 | 0.13 | 1620.78万 | 1537.91万 | 0.01% | 刚刚 | |
7 | | 0.09423 | 0.01291 | 1.30亿 | 1226.29万 | 0% | 刚刚 | |
8 | | 0.11 | 0.01507 | 8534.63万 | 938.77万 | 0% | 刚刚 | |
9 | | 0.002481 | 0.00034 | 32.66亿 | 810.5万 | 0% | 2025-03-28 | |
10 | | 4.8027 | 0.658 | 51.79万 | 248.77万 | 0% | 2025-01-09 | |
11 | | 5.8523 | 0.8018 | 56.2910 | 329.43 | 0% | 刚刚 | |
12 | | 43.8304 | 6.005 | 4.4500 | 195.04 | 0% | 刚刚 | |
13 | | 0.6715 | 0.092 | 32.1200 | 21.5685 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据