
BGB
¥ 32.6812 +5.96%
- 发行时间2021-07-25
- 初始价格+27884% $0.016
- 流通量1169993095 BGB
- 累计销毁0 BGB
- 最近销毁0 BGB (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 17038.56 | 2334.37 | 49.92万 | 85.05亿 | 2.78% | 刚刚 | ||
2 | 75.07万 | 10.28万 | 11192.65 | 84.02亿 | 2.75% | 刚刚 | ||
3 | 1264.18 | 173.2 | 206.54万 | 26.11亿 | 0.85% | 刚刚 | ||
4 | 17.1117 | 2.3444 | 8014.66万 | 13.71亿 | 0.45% | 刚刚 | ||
5 | 102.47 | 14.039 | 1281.86万 | 13.13亿 | 0.43% | 刚刚 | ||
6 | 32.6776 | 4.477 | 3693.58万 | 12.07亿 | 0.39% | 刚刚 | ||
7 | 0.0000890478 | 0.0000122 | 12.04万亿 | 10.73亿 | 0.35% | 刚刚 | ||
8 | 1.4933 | 0.2045 | 5.46亿 | 8.16亿 | 0.27% | 刚刚 | ||
9 | 28.5551 | 3.9122 | 2093.04万 | 5.97亿 | 0.19% | 刚刚 | ||
10 | 14.3651 | 1.9681 | 3735.36万 | 5.36亿 | 0.18% | 刚刚 |
Bitget 成立于2018年,是世界领先的加密货币交易所和 Web 3 公司,
目前,Bitget 为全球200多个国家和地区提供服务,通过领先的跟单等交易解决方案,帮助超4500万用户实现交易“智”变,日均交易量达到 100亿美元,成为全球交易量排名第四的加密货币交易所。
前身为 BitKeep 的 Bitget Wallet 是世界一流的多链加密货币钱包,提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能,包括钱包、Swap、NFT 市场、DApp 浏览器等。
Bitget 携手西班牙足球甲级联赛(LALIGA)、阿根廷传奇足球运动员梅西和电竞赛事官方组织 PGL 等可靠合作伙伴,鼓励人 们拥抱加密货币。