
BGB
¥ 38.3168 -1.33%
- 发行时间2021-07-25
- 初始价格+32710% $0.016
- 流通量1169993095 BGB
- 累计销毁0 BGB
- 最近销毁0 BGB (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 78.71万 | 10.78万 | 6890.07 | 54.23亿 | 2.93% | 刚刚 | ||
2 | 19500.22 | 2671.63 | 15.92万 | 31.05亿 | 1.66% | 刚刚 | ||
3 | 1255.86 | 172.06 | 87.31万 | 10.96亿 | 0.59% | 刚刚 | ||
4 | 38.327 | 5.251 | 1580.17万 | 6.05亿 | 0.33% | 刚刚 | ||
5 | 78.69万 | 10.78万 | 702.96 | 5.53亿 | 0.3% | 刚刚 | ||
6 | 16.5964 | 2.2738 | 2480.28万 | 4.11亿 | 0.22% | 刚刚 | ||
7 | 1.6116 | 0.2208 | 2.11亿 | 3.4亿 | 0.18% | 刚刚 | ||
8 | 0.000101 | 0.00001396 | 3.30万亿 | 3.36亿 | 0.18% | 刚刚 | ||
9 | 17.0095 | 2.3304 | 1590.40万 | 2.7亿 | 0.15% | 刚刚 | ||
10 | 26.2873 | 3.6015 | 990.07万 | 2.6亿 | 0.14% | 刚刚 |
Bitget 成立于2018年,是世界领先的加密货币交易所和 Web 3 公司,
目前,Bitget 为全球200多个国家和地区提供服务,通过领先的跟单等交易解决方案,帮助超4500万用户实现交易“智”变,日均交易量达到 100亿美元,成为全球交易量排名第四的加密货币交易所。
前身为 BitKeep 的 Bitget Wallet 是世界一流的多链加密货币钱包,提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能,包括钱包、Swap、NFT 市场、DApp 浏览器等。
Bitget 携手西班牙足球甲级联赛(LALIGA)、阿根廷传奇足球运动员梅西和电竞赛事官方组织 PGL 等可靠合作伙伴,鼓励人 们拥抱加密货币。